🪙 इंदौर में आज सोने का भाव
₹175,070
24K सोना — 10 ग्राम 🟢 Live
📅 7 Jul 2026 | ⏰ 7 Jul 2026, 08:02 PM IST
Data source: GoodReturns(C)
24K (शुद्ध)
₹17,507.00
10g = ₹175,070
22K (गहने)
₹16,048.08
10g = ₹160,481
18K
₹13,130.25
10g = ₹131,303
📺 इंदौर गोल्ड रेट — Daily Video Updates
YouTube पर Subscribe करें 🔔 — रोज़ सुबह ताज़ा अपडेट!
💰 घर बैठे डिजिटल सोना खरीदें
आज का रेट सही लग रहा है? Augmont पर सिर्फ ₹1 से शुरू करें।
✅ No making charges | ✅ 99.9% शुद्ध सोना | ✅ RBI regulated
📈 इंदौर गोल्ड रेट हिस्ट्री
| दिनांक | Opening 24K (10g) | Closing 24K (10g) | Closing 22K (10g) | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| 7 Jul 2026 | ₹227,060 | ₹175,070 | ₹160,481 | — |
| 7 Jul 2025 | ₹142,680 | ₹142,680 | ₹130,790 | ▼ ₹32,390 |
| 7 Jul 2024 | ₹222,410 | ₹222,410 | ₹203,876 | ▲ ₹79,730 |
| 7 Jul 2023 | ₹142,400 | ₹142,400 | ₹130,533 | ▼ ₹80,010 |
| 7 Jul 2022 | ₹123,790 | ₹123,790 | ₹113,474 | ▼ ₹18,610 |
| 7 Jul 2021 | ₹194,790 | ₹194,790 | ₹178,558 | ▲ ₹71,000 |
| 7 Jul 2020 | ₹121,150 | ₹121,150 | ₹111,054 | ▼ ₹73,640 |
| 7 Jul 2017 | ₹100,720 | ₹100,720 | ₹92,327 | ▼ ₹20,430 |
| 7 Jul 2016 | ₹119,550 | ₹119,550 | ₹109,588 | ▲ ₹18,830 |
| 7 Jul 2015 | ₹100,930 | ₹100,930 | ₹92,519 | ▼ ₹18,620 |
| 7 Jul 2013 | ₹129,250 | ₹129,250 | ₹118,479 | ▲ ₹28,320 |
| 7 Jul 2011 | ₹222,460 | ₹222,460 | ₹203,922 | ▲ ₹93,210 |
| 7 Jul 2010 | ₹183,200 | ₹183,200 | ₹167,933 | ▼ ₹39,260 |
| 7 Jul 2009 | ₹145,260 | ₹145,260 | ₹133,155 | ▼ ₹37,940 |
| माह | औसत 24K (10g) | औसत 22K (10g) |
|---|---|---|
| Jul 2026 | ₹0 | ₹0 |
| Jul 2025 | ₹0 | ₹0 |
| Jul 2024 | ₹0 | ₹0 |
| Jul 2023 | ₹0 | ₹0 |
| Jul 2022 | ₹0 | ₹0 |
| Jul 2021 | ₹0 | ₹0 |
| Jul 2020 | ₹0 | ₹0 |
| Jul 2017 | ₹0 | ₹0 |
| Jul 2016 | ₹0 | ₹0 |
| Jul 2015 | ₹0 | ₹0 |
| Jul 2013 | ₹0 | ₹0 |
| Jul 2011 | ₹0 | ₹0 |
| Jul 2010 | ₹0 | ₹0 |
| Jul 2009 | ₹0 | ₹0 |
| वर्ष | औसत 24K (10g) | औसत 22K (10g) |
|---|---|---|
| 2026 | ₹175,070 | ₹160,481 |
| 2025 | ₹142,680 | ₹130,790 |
| 2024 | ₹222,410 | ₹203,876 |
| 2023 | ₹142,400 | ₹130,533 |
| 2022 | ₹123,790 | ₹113,474 |
| 2021 | ₹194,790 | ₹178,558 |
| 2020 | ₹121,150 | ₹111,054 |
| 2017 | ₹100,720 | ₹92,327 |
| 2016 | ₹119,550 | ₹109,588 |
| 2015 | ₹100,930 | ₹92,519 |
| 2013 | ₹129,250 | ₹118,479 |
| 2011 | ₹222,460 | ₹203,922 |
| 2010 | ₹183,200 | ₹167,933 |
| 2009 | ₹145,260 | ₹133,155 |
🗺️ भारत के प्रमुख शहरों में आज का गोल्ड रेट
| शहर | 24K/ग्राम | 22K/ग्राम | अंतर |
|---|---|---|---|
| भारत | ₹17,507 | ₹16,048 | 0% |
| इंदौर | ₹17,507 | ₹16,048 | 0% |
| मुंबई | ₹17,542 | ₹16,080 | +0.2% |
| दिल्ली | ₹17,525 | ₹16,065 | +0.1% |
| कोलकाता | ₹17,472 | ₹16,016 | -0.2% |
| चेन्नई | ₹17,682 | ₹16,209 | +1% |
| बेंगलुरु | ₹17,507 | ₹16,048 | 0% |
| हैदराबाद | ₹17,560 | ₹16,097 | +0.3% |
| अहमदाबाद | ₹17,542 | ₹16,080 | +0.2% |
| पुणे | ₹17,472 | ₹16,016 | -0.2% |
| जयपुर | ₹17,525 | ₹16,065 | +0.1% |
| लखनऊ | ₹17,507 | ₹16,048 | 0% |
| नागपुर | ₹17,507 | ₹16,048 | 0% |
❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
आज इंदौर में 24K सोने का भाव क्या है?
आज 7 Jul 2026 को इंदौर में 24K सोने का भाव ₹175,070 प्रति 10 ग्राम है।
इंदौर में 22K सोने का रेट कितना है?
आज इंदौर में 22K सोने का भाव ₹160,481 प्रति 10 ग्राम है।
24K और 22K सोने में क्या फर्क है?
24K सोना 99.9% शुद्ध — निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ। 22K में 91.6% सोना — गहनों के लिए अधिक टिकाऊ।
इंदौर में सोना खरीदने का सही समय?
धनतेरस, अक्षय तृतीया और शनिवार शुभ माने जाते हैं। सुबह 10–11 बजे रेट स्थिर रहता है।
क्या घर बैठे डिजिटल सोना खरीद सकते हैं?
हाँ! Augmont और SafeGold (RBI regulated) पर ₹1 से डिजिटल गोल्ड खरीदें — बिना making charges।